Intel NE80546RE083256 Ficha Técnica Página 15

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 95
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 14
Datasheet 15
Electrical Specifications
Table 2. Voltage Identification Definition
VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID
0 0 1 0 1 0 0.8375 0 1 1 0 1 0 1.2125
1 0 1 0 0 1 0.8500 1 1 1 0 0 1 1.2250
0 0 1 0 0 1 0.8625 0 1 1 0 0 1 1.2375
1 0 1 0 0 0 0.8750 1 1 1 0 0 0 1.2500
0 0 1 0 0 0 0.8875 0 1 1 0 0 0 1.2625
1 0 0 1 1 1 0.9000 1 1 0 1 1 1 1.2750
0 0 0 1 1 1 0.9125 0 1 0 1 1 1 1.2875
1 0 0 1 1 0 0.9250 1 1 0 1 1 0 1.3000
0 0 0 1 1 0 0.9375 0 1 0 1 1 0 1.3125
1 0 0 1 0 1 0.9500 1 1 0 1 0 1 1.3250
0 0 0 1 0 1 0.9625 0 1 0 1 0 1 1.3375
1 0 0 1 0 0 0.9750 1 1 0 1 0 0 1.3500
0 0 0 1 0 0 0.9875 0 1 0 1 0 0 1.3625
1 0 0 0 1 1 1.0000 1 1 0 0 1 1 1.3750
0 0 0 0 1 1 1.0125 0 1 0 0 1 1 1.3875
1 0 0 0 1 0 1.0250 1 1 0 0 1 0 1.4000
0 0 0 0 1 0 1.0375 0 1 0 0 1 0 1.4125
1 0 0 0 0 1 1.0500 1 1 0 0 0 1 1.4250
0 0 0 0 0 1 1.0625 0 1 0 0 0 1 1.4375
1 0 0 0 0 0 1.0750 1 1 0 0 0 0 1.4500
0 0 0 0 0 0 1.0875 0 1 0 0 0 0 1.4625
1 1 1 1 1 1 VR output off 1 0 1 1 1 1 1.4750
0 1 1 1 1 1 VR output off 0 0 1 1 1 1 1.4875
1 1 1 1 1 0 1.1000 1 0 1 1 1 0 1.5000
0 1 1 1 1 0 1.1125 0 0 1 1 1 0 1.5125
1 1 1 1 0 1 1.1250 1 0 1 1 0 1 1.5250
0 1 1 1 0 1 1.1375 0 0 1 1 0 1 1.5375
1 1 1 1 0 0 1.1500 1 0 1 1 0 0 1.5500
0 1 1 1 0 0 1.1625 0 0 1 1 0 0 1.5625
1 1 1 0 1 1 1.1750 1 0 1 0 1 1 1.5750
0 1 1 0 1 1 1.1875 0 0 1 0 1 1 1.5875
1 1 1 0 1 0 1.2000 1 0 1 0 1 0 1.6000
Vista de página 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 94 95

Comentários a estes Manuais

Sem comentários